Защищенный планшет Torex Pad 825
Защищенный планшет Torex Pad 825
Модель: Torex 825
Наличие: Под заказ
Torex PAD825 отличный 8-ми дюймовый защищённый планшет, с набором функций для работы в промышленной среде.
Наличие: Под заказ
Torex PAD825 отличный 8-ми дюймовый защищённый планшет, с набором функций для работы в промышленной среде.
Цена: 56900руб.
Torex PAD825 отличный 8-ми дюймовый защищённый планшет, с набором функций для работы в промышленной среде. Torex PAD825 обладает мощным 8-ми ядерным процессором, экраном FullHD, памятью 4ГБ ОЗУ, 64ГБ ПЗУ, поддержкой карт памяти до 1ТБ, 1 слотом для 4G/LTE связи.
В базовой комплектации помимо обычных USB type-C порта, audio jack 3,5mm, NFC имеется набор промышленных интерфейсов: HDMI, 13pin pogo pin порт. Батарея 7,5Ач.
Дополнительно в Torex PAD825 могут быть установлены: 2D сканер, RFID сканер, инфракрасный сканер, батарея 11Ач
| Защита | |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Основные | |
| Операционная система на начало продаж | Android 9 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Тип | планшет |
| Тип корпуса | Классический |
| Конструкция | моноблок |
| Водозащита | IP67 |
| Ударозащита | MIL-810G |
| Управление | механические +сенсорные кнопки |
| Количество sim-карт | 1 |
| Вес | 660 гр. |
| Размеры (ШxВxT) | 226х142х14.5мм |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | Цветной IPS, сенсорный |
| Тип экрана | Емкостный |
| Диагональ | 8 дюйм |
| Размер изображения | 1920*1200 |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Стекло | Gorilla Glass 3, 1,1мм |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | Нет |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13МП |
| Запись видеороликов | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1200 |
| Фронтальная камера | 5МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | 2G: B5/B8/B3/B2 3G: B1/B2/B5/B8 |
| Поддержка диапазонов LTE | 4G FDD_LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 4G TDD_LTE: B38/B39/B40/B41 |
| Интерфейсы | Support IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G+5Ghz dual-band WIFI, Bluetooth 4.0 |
| Push-to-talk | Нет |
| Спутниковая навигация | GPS,GLONASS |
| Система A-GPS | Да |
| Память и процессор | |
| Модель процессора | MTK6762 |
| Частота | 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Слот для карт памяти | Да |
| Графический процессор | GPU IMG PowerVR GE8320 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 7500 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть, 5В 1,9А |
| Другие функции | |
| Голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | Да |
| Датчики | ускорения, приближения, освещения, магнитного поля, барометр, температуры |
| Фонарик | Да |
| Встроенная рация | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | планшет, кабель micro USB, зарядное устройство, ремень для руки |
| Дополнительно | I/O ports: 1*Type-C Port,1*DC (5V/3A),1*Earphone jack,1*Sim card slot,1*HDM-I 1.4a,1*TF card slot (support max 128GB TF),1*14-pin Pogo-pin port; |







