Защищенный планшет Torex Pad 819
Наличие: Под заказ
Новинка Апреля 2022г. Мощный функциональный промышленный планшет Torex PAD819
Новинка Апреля 2022г. Мощный функциональный промышленный планшет Torex PAD819. Планшет обладает FullHD экраном, памятью 4ГБ ОЗУ + 64ГБ ПЗУ + microSD до 1ТБ памятью. Мощный процессор MTK6765, 8 ядер, частота 2,3ГГц. ОС Android 10, поддержка 2-х SIM карт, камера 13МП.
Главная особенность Torex PAD819 - это возможность устанавливать дополнительные интерфейсы связи:
- NFC
- 2D сканер
- промышленный сканер отпечатка пальца (сертификация FBI)
- UHF RFID сканер
- Power over Ethernet порт RJ45
- увеличение памяти до 6+128ГБ.
Корпус Torex PAD819 имеет приятный дизайн и ударозащиту по MIL-STD-810G. Пылеводозащита на уровне IP65.
Torex PAD819 имеет минимальные размеры для защищённого планшета с таким функционалом, лучшую цену для данного сегмента оборудования и будет вашим надёжным помощником долгие годы.
| Защита | |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Основные | |
| Операционная система на начало продаж | Android 10 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Тип | планшет |
| Тип корпуса | Классический |
| Конструкция | моноблок |
| Водозащита | IP65 |
| Ударозащита | MIL-810G |
| Управление | механические +сенсорные кнопки |
| Количество sim-карт | 1 |
| Вес | 650 гр. |
| Размеры (ШxВxT) | 273х175х18мм |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | Цветной IPS, сенсорный |
| Тип экрана | Емкостный |
| Диагональ | 8 дюйм |
| Размер изображения | 1280*800 |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Стекло | Gorilla Glass 3, 1,1мм |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | Нет |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13МП |
| Запись видеороликов | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1200 |
| Фронтальная камера | 5МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | 2G: B5/B8/B3/B2 3G: B1/B2/B5/B8 |
| Поддержка диапазонов LTE | 4G FDD_LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 4G TDD_LTE: B38/B39/B40/B41 |
| Интерфейсы | Support IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G+5Ghz dual-band WIFI, Bluetooth 5.0, NFC |
| Push-to-talk | Нет |
| Спутниковая навигация | GPS,GLONASS, Beidou |
| Система A-GPS | Да |
| Память и процессор | |
| Модель процессора | MTK6762 |
| Частота | 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Слот для карт памяти | Да |
| Графический процессор | GPU IMG PowerVR GE8320 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 8000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro USB |
| Функция быстрой зарядки | есть, 5В 3А |
| Другие функции | |
| Голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | Да |
| Датчики | ускорения, мантиный, гироскоп, движения, шагов |
| Фонарик | Да |
| Встроенная рация | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | планшет, кабель USB type-C, зарядное устройство, ремень для руки |
| Дополнительно | I/O Ports: 1*Type-C USB (OTG),1*USB2.0 Host,1*micro HDM-I port,1*Sim Card Slot,1*TF card slot,1*Earphone jack,1*5-pin Pogo-pin |











