Защищенный планшет Torex Pad 4G Octa
Уважаемые пользователи защищённой техники!
Ещё одно обновление от известного производителя защищённых гаджетов.
Ничто не стоит на месте. Вот и Torex PAD 4G получает третье большое обновление аппаратной части. Планшет Torex PAD4G, чья история насчитывает уже более 5 лет, остался внешне тем же лёгким, удобным и крепким, но изменился внутри.
Обновлённая модель Torex PAD 4G octa получила следующие обновления:
- процессор MTK6762, восемь ядер, частота 2,0 ГГц, тест Antutu 91к очков,
- памяти стало в два раза больше, 4ГБ оперативной, 64ГБ встроенной,
- время автономности увеличилось почти в два раза, до 43ч часов в режиме навигации,
- новая батарея 8А*ч стабильно работает при -30 градусов,
- время работы в режиме навигации более 40 часов,
- версия android обновлена до 9.0,
- разъём зарядки стал USB type-C,
Наличие слотов для двух симкарт (nanoSIM) и слота для карт памяти до 512ГБ приятно дополняют общий облик планшета Torex PAD 4G octa.
Планшет Torex PAD 4G octa отлично зарекомендовал себя за долгие 5 лет продаж. Феноменальная надежность и компактность планшета сделали его незаменимым помощником во многих крупных компаниях и для любителей активного отдыха (наземная и водная техника).
Мы надеемся, что он станет и вашим активным и надёжным помощником.
Сайт производителя www.Torex.tools

| Защита | |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Основные | |
| Операционная система на начало продаж | Android 9.0 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Тип | Планшет |
| Тип корпуса | Классический |
| Конструкция | Моноблок |
| Водозащита | IP68 |
| Ударозащита | MIL-810G |
| Управление | механические +сенсорные кнопки |
| Количество sim-карт | 1 miniSIM + 1 |
| Вес | 558 гр. |
| Размеры (ШxВxT) | 216x136x19 мм |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 8 дюйм |
| Размер изображения | 1920х1200 |
| Число пикселей на дюйм (PP) | 323 |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Стекло | Gorilla Glass 5 |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | Нет |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 Мп |
| Вспышка | Есть |
| Запись видеороликов | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920х1080 |
| Фронтальная камера | Есть, 2Мп |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 7 |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE-FDD: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20; LTE-TDD: bands 38, 39, 40, 41 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, USB type-C , NFC, 3,5mm audio jack |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Система A-GPS | Есть |
| Память и процессор | |
| Модель процессора | MTK 6762 |
| Частота | 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | microSDXC, объемом до 512 Гб |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 8000 мАч |
| Тип разъема для зарядки | USB type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть, 5В 2А |
| Другие функции | |
| Голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | Есть |
| Датчики | гироскоп |
| Фонарик | Есть |
| Встроенная рация | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | планшет, кабель USB type-C, зарядное устройство, ремень для руки |

















