Защищенный смартфон Runbo E81
Модель: Runbo E81
Наличие: Есть в наличии
Runbo E81 - тот самый помощник, который обладает мощным функционалом и ресурсами для решения наибольшего набора задач в экстремальных условиях работы и отдыха.
Безусловно, Runbo E81 будет интересен и путешественникам. Он обладает многими характеристиками устройства, необходимого для туристов, джипперов и экстремалов:
- мощная профессиональная аналоговая 4Вт рация, позволяет использовать внешнюю антенную с увеличенным расстоянием приёма и передачи сигналов.
- огромный супергромкий динамик на передней панели корпуса
- мощные антенны для GSM, Wi-Fi сетей и позиционирования GPS/Glonass/Beidou
- превосходная камера 13МП для качественных снимков и фотоотчётов, встроенная яркая вспышка.
- крепление для ремня и карабина Runbo
- 2 симкарты GSM
- поддержка сетей передачи данных 4G/LTE
- усиленный водо-ударозащищённый корпус
- закалённое стекло Gorilla Glass2, толщина 1,2мм
- удобный регулятор громкости и переключения каналов радиостанции и громкости
- кнопка радиосвязи через GSM и Wi-Fi сети (POC связь, Push-to-Talk over Cellular)
- огромная батарея 5,3Ач
- быстрый современный процессор MTK6735 + 3Гб ОЗУ и 32Гб ПЗУ, что очень хорошо для смартфонов
- возможность обмениваться текстовыми данными через канал радиосвязи рации.
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система на начало продаж | Android 8.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | моноблок |
| Водозащита | IP67 |
| Ударозащита | MIL-810G |
| Управление | механические +сенсорные кнопки |
| Количество sim-карт | 2 |
| Вес | 430 г |
| Размеры (ШxВxT) | 148x64x30 мм |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 4,0 дюйм. |
| Размер изображения | 1136x600 |
| Число пикселей на дюйм (PP) | 321 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Стекло | Gorilla Glass 3, 1,2мм |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13М |
| Вспышка | да |
| Запись видеороликов | да |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 |
| Интерфейсы | WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G, Bluetooth 4.2, USB магнитный, NFC |
| Push-to-talk | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/BEIDOU/GLONASS/GALILEO |
| Система A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Модель процессора | MTK 6763 |
| Частота | 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | microSDXC, объемом до 256 Гб |
| Графический процессор | Mali-G71 MP2 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть, 5В 2А |
| Другие функции | |
| Голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | приближения, освещения, гироскоп, ускорения, компас, световой индикатор событий |
| Фонарик | есть |
| Встроенная рация | есть |
| Мощность рации | 4Вт цифровая + аналоговая |
| Стандарт рации | VHF(136-174МГц) или UHF(400-450МГц) на выбор. |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, антенна рации, магнитный кабель USB, зарядное устройство |
| Дополнительно | тест AnTuTu 70000 баллов, 9 механических кнопок + 3 сенсорные, поворотный регулятор громкости / переключения каналов, водостойкий разъём зарядки Runbo. С батареей 4А*ч толщина аппарата +5мм |






















