Защищенный смартфон Jesy J7
Наличие: Под заказ
СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА
Jesy J7 поразил нас небольшим размером (в руке лежит смартфон небольших размеров) и богатейшим функционалом, который другим производителям не удалось пока уместить в таком корпусе. В максимальной конфигурации в телефоне присутствует: мощное железо обычного смартфона, отличная камера 13МП, беспроводная зарядка (опционально), сканер отпечатка пальцев, ИК порт для управления бытовой техникой, NFC, громкий динамик, отличная водозащита и ударозащита (в наших испытаниях смартфон выдержал падение с 2м) и огромная для такого корпуса батарея 4,1Ач. Так же существует модификация Jesy J7 с рацией, которая включает и цифровую и аналоговую рацию 2Вт. Данная модификация дороже на 12000руб. Но телефона такого размера феноменально наличие цифровой + аналоговой рации и основного функционала.
Диагональ 4,7 дюйма позволяет этот компактный телефон положить в любой карман.
Если Вы ищете смартфон с отличной защитой, но большинство "кирпичей" и "лопат" из большого разнообразия защищённых смартфонов Вам не подходят, то Jesy J7 Вам точно понравится.
| Основные | |
| Операционная система на начало продаж | Android 6.0 |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | моноблок |
| Водозащита | IP68 |
| Ударозащита | MIL-810G |
| Управление | механические +сенсорные кнопки |
| Количество sim-карт | 2 |
| Вес | 198 г |
| Размеры (ШxВxT) | 76x145x14,7 мм |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PP) | 312 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Стекло | Gorilla Glass 4, 1,1мм |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13МП |
| Вспышка | да |
| Запись видеороликов | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Поддержка диапазонов LTE | 3G:EVDO:BC0 WCDMA:B2/B3/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17(B20) LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
| Интерфейсы | Bluetooth BT4.0, WIFI 2.4G/5.8G, USB micro v2.0 |
| Push-to-talk | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Система A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Модель процессора | MTK 6753 |
| Частота | 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | microSDXC, объемом до 256 Гб |
| Графический процессор | MALI-T720 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 4100 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro USB |
| Функция быстрой зарядки | есть, 5В 1,6А |
| Другие функции | |
| Голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | приближения, освещения, гироскоп, ускорения, компас, барометр, световой индикатор событий |
| Фонарик | есть |
| Встроенная рация | опционально |
| Мощность рации | 2ВТ цифровая + аналоговая |
| Стандарт рации | 2ВТ цифровая + аналоговая |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, наушники, кабель USB, зарядное устройство |
| Дополнительно | тест AnTuTu 38000 баллов, 3 механических кнопки + 3 сенсорные |













