Защищённый смартфон YSFEN M22
Перед новым годом мы представляем новинку из мира супер маленьких защищённых смартфонов. Даже при диагонали экрана 2,5 дюйма этот малыш позволяет печатать сообщения при помощи swype ввода, и имеет полный функционал смартфона с при отличной батарее 3500мач и размерах 116*60*20 мм. Смартфон обладает всеми видами коммуникации: 2 nanoSIM карты, microSDXC карта до 256Гб, Wi-Fi, Bluetooth 4, GPS+Глонасс, NFC, FM радио. В качестве очень полезного дополнения есть камера в 5МП со вспышкой, фонарик в передней торцевой части телефона, механические кнопки ответа и завершения вызова.
Время работы в режиме навигации около 40ч.
Аппаратная начинка представлена взрослым процессором MTK6737 и количеством памяти 2+16Гб.
Получается детский телефон, но со взрослым железом.
Очень удобно использовать такой аппарат детям (сложно разбить и полноценный функционал смартфона), и взрослым, кому или нужен маленький смартфон по работе или велосипедистам и спортсменам как трекер с огромным функционалом смартфона на 6-м андроиде.
Для маленького смартфона отличный аппарат, кто устал от огромных "лопат" и планшетов.
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система на начало продаж | Android 6 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | моноблок |
| Водозащита | IP68 |
| Ударозащита | MIL-810G |
| Управление | механические +сенсорные кнопки |
| Количество sim-карт | 2 |
| Вес | 178 |
| Размеры (ШxВxT) | 116*60*20 мм |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 2,45 дюйм. |
| Размер изображения | 240х432 |
| Число пикселей на дюйм (PP) | 160 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Стекло | Gorilla Glass 3 |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5МП |
| Вспышка | да |
| Запись видеороликов | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920x10801280х720 |
| Фронтальная камера | 2МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE-FDD: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20; LTE-TDD: bands 38, 39, 40, 41 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0 |
| Push-to-talk | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/ BeiDou |
| Система A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Модель процессора | MTK 6737 |
| Частота | 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | microSDXC, объемом до 256 Гб |
| Графический процессор | MALI-T720 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 350 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | microUSB |
| Функция быстрой зарядки | есть, 5В 1,9А |
| Другие функции | |
| Голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | приближения, освещения, гироскоп, ускорения, термометр, световой индикатор событий |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, microUSB кабель, зарядное устройство |
| Дополнительно | тест AnTuTu 20000 баллов |











