Защищенный смартфон c рацией Conquest S6 Silver Yellow
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА!
Conquest S6 Silver-Yellow – ударопрочный смартфон, получивший сертификат военного стандарта США MIL-810G. Стандарт IP-68 подчеркивает, что смартфон не боится ни пыли, ни грязи, ни воды. Корпус устройства, выполненный из металла и черного поликарбоната, притягивает взгляд блеском серебра и вставками желтого цвета. Прорезиненная поверхность крышки имеет хорошее сцепление с рукой. Боковые углы срезаны и имеют ребристую текстуру. Слоты для карт закрыты прокладкой и съемной крышкой, закрепленной винтами. Кнопки управления смартфоном дополнены клавишей PTT – для работы в режиме рации Walkie-Talkie и программируемой кнопкой (SOS, блокировка, идентификация по ключу и др.). Аппаратная часть представлена процессором MTK8752, который в совокупности с видеоускорителем Mali-760MP2, обеспечивает безотказную связь и открывает широкие возможности для развлечений или решения ресурсоемких задач. Для навигации предусмотрен электронный компас и поддержка систем GPS и GLONASS. Conquest S6 Silver-Yellow - надежный помощник для жестких условий выживания.
| Основные | |
| Операционная система на начало продаж | Android 5.1 |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | моноблок |
| Водозащита | IP68 |
| Ударозащита | MIL-810G |
| Управление | механические +сенсорные кнопки |
| Количество sim-карт | 2 |
| Вес | 275 г |
| Размеры (ШxВxT) | 83.5x157x17,8 мм |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PP) | 294 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Стекло | Gorila Glass IV |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | двойная 13МП, быстрая фокусировка |
| Вспышка | да |
| Запись видеороликов | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | HSDPA/WCDMA: 900/2100MHz; GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz; 3G/4G |
| Поддержка диапазонов LTE | TDD-LTE: bands b38, b39, b40, b41; FDD-LTE: bands b1, b3, b7, b20 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB магнитный |
| Push-to-talk | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Система A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Модель процессора | MediaTek MT6735 |
| Частота | 1.3 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | microSDXC, объемом до 128 Гб |
| Графический процессор | Adreno 405 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | microUSB |
| Функция быстрой зарядки | есть, 5В 1.9А |
| Другие функции | |
| Голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | приближения, гироскоп, компас, барометр |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, microUSB кабель,зарядное устройство |

















