Взрывобезопасный планшет Torex FS Pad
Модель: Torex FS Pad
Наличие: Есть в наличии
Torex FS PAD открывает новую линейку взрывобезопасных планшетов нашей компании
Torex FS PAD открывает новую линейку взрывобезопасных планшетов нашей компании.
В промышленном взрывобезопасном планшете Torex FS PAD установлен мощный процессор MTK6765, 8 ядер, частота 2,3ГГц, увеличен объём памяти до 6ГБ ОЗУ, 128ГБ ПЗУ, поддержка карт памяти microSDXC до 1ТБ.
Torex FS PAD поддерживает все популярные стандарты NFC, Двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, новый android 11, полностью сертифицированный в Google GMS, и поддерживающий все корпоративные стандарты работы в android среде (MDM, удалённое управление планшетом). Имеется поддержка интерфейсов LAN OTG, USB OTG. Планшет оснащён отличной камерой в 13МП. Экран FULLHD повышенной яркости, всё та же мощная батарея в 10Ач и температурным диапазоном работы TOREX FS PAD от -40 до +60. Высочайшая ударо прочность полностью подтверждают статус лидера в сфере защищённых взрывобезопасных планшетов.
Torex FS PAD уверенно держит первые позиции по многим параметрам среди защищённых планшетов и является корпоративным стандартом во многих корпорациях.
| Защита | |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Основные | |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Тип | планшет |
| Операционная система на начало продаж | Android 11.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | моноблок |
| Водозащита | IP68 |
| Ударозащита | MIL-810G |
| Управление | механические кнопки |
| Количество sim-карт | 2, miniSim |
| Вес | 740 г |
| Размеры (ШxВxT) | 158x243x23 мм |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 8 дюйм |
| Размер изображения | 1920x1200 |
| Число пикселей на дюйм (PP) | 283 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Стекло | Gorilla Glass 3, 1,1мм |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13МП |
| Вспышка | да |
| Запись видеороликов | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1200 |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | 2G: B5/B8/B3/B2=850/900/1800/1900MHZ 3G: B1/B2/B5/B8=2100/1900/850/900MHZ |
| Поддержка диапазонов LTE | 4G FDD_LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 4G TDD_LTE:B38/B39/B40/B41 |
| Интерфейсы | Support IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G+5Ghz dual-band WIFI, Bluetooth 5.0, NFC |
| Push-to-talk | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Система A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Модель процессора | MTK 6765 |
| Частота | 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Слот для карт памяти | есть |
| Графический процессор | IMG PowerVR GE8320 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 10000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть, 5В 1,9А |
| Другие функции | |
| Голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | гироскоп, ускорения |
| Фонарик | есть |
| Встроенная рация | нет |
| Мощность рации | |
| Стандарт рации | |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | планшет, кабель USB type-C, зарядное устройство, ремень для руки |






















