Защищенный смартфон Caterpillar CAT S62 Pro
Производитель телефонов Caterpillar представил новую модель смартфона с тепловизором CAT S62 pro.
В CAT S62 Pro установлена тепловизионная матрица FLIR Thermal Lepton 3.5 c разрешением 160х120 точек, что в 4 раза больше прошлых моделей. Программа управления тепловизором также самая функциональная и удобная среди всех тепловизоров в смартфонах.
CAT S62 pro обладает отличным процессором Qualcomm Snapdragon 660, оперативной памяти 6ГБ, встроенной 128ГБ, поддержка карт памяти microSD до 512ГБ. В смартфон можно установить две nano SIM карты или 1 nano-SIM + 1 microSD карта (комбо слот). Размер экрана стал больше - 5,7 дюйма, а вот толщина и ёмкость батареи уменьшились до 15мм и 4000мач.
Удароводозащита по прежнему на максимальном уровне IP-68 и MIL-STD 810G.
Как обычно качество изготовления смартфона CAT S62 pro на самом высоком уровне.
Диапазон рабочих температур от -20 до +60.
CAT S62 pro - качественный смартфон с самой лучшей термокамерой на сегодняшний день.
Основные | |
Тип | Смартфон |
Операционная система на начало продаж | Android 10 |
Тип корпуса | классический |
Водозащита | IP68 |
Ударозащита | MIL-STD 810G |
Управление | механические +сенсорные кнопки |
Количество sim-карт | 2 |
Вес | 248г |
Размеры (ШxВxT) | 158x77x12мм |
Экран | |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5,7 дюйм. |
Размер изображения | 2160х1080 |
Число пикселей на дюйм (PP) | 423 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Стекло | Gorilla Glass 5 |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
МУльтимедийные возможности | |
Фотокамера | 12МП |
Вспышка | да |
Запись видеороликов | есть |
Максимальное разрешение видео | 3840 × 2160, 30кадр/с |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Связь | |
Стандарт | 2G: 850, GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц 3G: 2100, 1900, 1700, 850, 900 МГц 4G LTE Cat 13: 2100, 900, 1700, 1800, 850, 2600, 900, 800, 700, 1900, 2300, 2600 МГц2G: 850, GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц 3G: 2100, 1900, 1700, 850, 900 МГц 4G LTE Cat 13: 2100, 900, 1700, 1800, 850, 2600, 900, 800, 700, 1900, 2300, 2600 МГц |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 (EU/ROW) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 29, 66 |
Интерфейсы | GPRS, EDGE, 3G, HSDPA (42,2 / 11 Мбит / с), LTE Cat 13, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, Bluetooth v5.0, USB 2.0 Type-C |
Push-to-talk | нет |
Спутниковая навигация | GPS, Glonass, BeiDou (variant dependant), Galileo, QZSS, and SBAS |
Система A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 660 |
Частота | 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карт памяти | microSD до 512ГБ |
Графический процессор | Adreno 512 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB type-C |
Функция быстрой зарядки | Quick charge 4.0 |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Датчики | приближения, освещения |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, кабель USB, зарядное устройство |
Дополнительно | тепловизионная матрица FLIR Thermal Lepton 3.5 c разрешением 160х120 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: